Vickers DGMFN-3-Y-A1W-B1W-41 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 303381X/303508X |
| Size (mm) | 381x508x80 |
| Bore Diameter (mm) | 381 |
| Outer Diameter (mm) | 508 |
| Width (mm) | 80 |
| d | 381 mm |
| D | 508 mm |
| T | 80 mm |
| B | 86 mm |
| C | 60 mm |
| r | 3 mm |
| F | 20 mm |
| R | 7 mm |
| Da | 474 mm |
| da | 424 mm |
| Weight | 36,8 Kg |
Vickers DGMFN-3-Y-A1W-B1W-41 Superposition Valve
| Brand Name | Vickers |
| Model Number | DGMFN-3-Y-A1W-B1W-41 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |