IKO CR8-1BR bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 61812 |
| Dimensione (mm) | 60x78x10 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 60 |
| Diametro esterno (mm) | 78 |
| Larghezza (mm) | 10 |
| d | 60 mm |
| D | 78 mm |
| B | 10 mm |
| C | 10 mm |
| r1 min. | 0,3 mm |
| r2 min. | 0,3 mm |
| Peso | 0,11 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 11,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 10,6 kN |
IKO CR8-1BR Cam Follower and Track Roller - Stud Type
| Brand Name | IKO |
| Model Number | CR8-1BR |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |