IKO CR20 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
| Brand Name |
IKO |
| Model Number |
CR20 |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
IKO CR20 bearing Size Chart (mm/inches) |
|---|
| Bearing number | 7306 BEGBM |
| Dimensione (mm) | 72x30x19 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 72 |
| Diametro esterno (mm) | 30 |
| Larghezza (mm) | 19 |
| d | 30 mm |
| D | 72 mm |
| B | 19 mm |
| d1 | 46.5 mm |
| d2 | 37.9 mm |
| D1 | 56.6 mm |
| a | 31 mm |
| r1,2 - min. | 1.1 mm |
| r3,4 - min. | 0.6 mm |
| da - min. | 37 mm |
| Da - max. | 65 mm |
| Db - max. | 67.8 mm |
| ra - max. | 1 mm |
| rb - max. | 0.6 mm |
| Carico dinamico di base - C | 32.5 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 19.3 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 0.815 kN |
| Velocità di riferimento | 12000 r/min |
| Limitazione della velocità | 12000 r/min |
| Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
| Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
| Fattore di calcolo - e | 1.14 |
| Fattore di calcolo - X | 0.57 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
| Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
| Fattore di calcolo - X | 0.35 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
| Fattore di calcolo - Y1 | |
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
| d1 ≈ | 46.5 mm |
| d2 ≈ | 37.9 mm |
| D1 ≈ | 56.6 mm |
| r1,2 min. | 1.1 mm |
| r3,4 min. | 0.6 mm |
| da min. | 37 mm |
| Da max. | 65 mm |
| Db max. | 67.8 mm |
| ra max. | 1 mm |
| rb max. | 0.6 mm |
| Carico dinamico di base C | 32.5 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 19.3 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 0.815 kN |
| Fattore di calcolo A | 0.0074 |
| Fattore di calcolo kr | 0.1 |
| Fattore di calcolo e | 1.14 |
| Fattore di calcolo X | 0.35 |
| Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
| Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
| Fattore di calcolo X | 0.57 |
| Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
| Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
| Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
| Cuscinetto di massa | 0.34 kg |