REXROTH 4WE 10 G5X/EG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | SC16UU |
| Marchio | Samick |
| Diametro del foro (mm) | 16 |
| d | 16 mm |
| h | 19 mm |
| A | 9 mm |
| D | 25 mm |
| E | 7 mm |
| G | 32,5 mm |
| H | 38,5 mm |
| J | 36 mm |
| K | 34 mm |
| L | 44 mm |
| S1xℓ | M5 |
| S2 | 4,3 mm |
| W | 50 mm |
| Peso | 0,189 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 0,77 kN |
REXROTH 4WE 10 G5X/EG24N9K4/M R901278768 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE 10 G5X/EG24N9K4/M |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |