REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | RAE15-NPPB |
| Dimensione (mm) | 15x40x19 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 15 |
| Diametro esterno (mm) | 40 |
| Larghezza (mm) | 19 |
| d | 15 mm |
| D | 40 mm |
| B | 19 mm |
| C | 12 mm |
| E | 6,5 mm |
| F | 23 mm |
| L | 28,6 mm |
| R | 28 mm |
| S | 3 mm |
| Peso | 0,12 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 9,6 kN |
REXROTH 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M R901278776 Directional spool valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE 10 L5X/EG24N9K4/M |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |