REXROTH 4WE6W7X/HG24N9K4/V bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| B | 34.8 mm |
| A | 32.5 mm |
| A1 | 12 mm |
| A2 | 45.9 mm |
| A4 | 29 mm |
| B1 | 44.3 mm |
| d | 23.81 mm |
| d1 | 37.4 mm |
| e | 19 mm |
| G | R1/8" |
| H | 124 mm |
| H3 | 60 |
| J | 99 mm |
| L | 70 mm |
| N | 11,5mm |
| s1 | 30.9 mm |
| S | 17.4 mm |
| C | 14 kN |
| C0 | 7.88 kN |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 °C |
| Weight | 0.75 kg |
| Recommended tightening torque for set screw | 3.7 Nm |
| Designation of housing | FLZ205- |
| Designation of bearing | EX205-15G2T04 |
REXROTH 4WE6W7X/HG24N9K4/V Valves
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | 4WE6W7X/HG24N9K4/V |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |