REXROTH DR 10-5-5X/200Y bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 23132 |
| Dimensione (mm) | 160x270x86 |
| Marchio | ISB |
| Diametro del foro (mm) | 160 |
| Diametro esterno (mm) | 270 |
| Larghezza (mm) | 86 |
| d | 160 mm |
| D | 270 mm |
| B | 86 mm |
| C | 86 mm |
| K | 7,5 mm |
| Peso | 20,5 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 960 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1343 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 1836 r/min |
REXROTH DR 10-5-5X/200Y R900503741 Pressure reducing valve
| Brand Name | REXROTH |
| Model Number | DR 10-5-5X/200Y |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |