REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valves
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | 4WE 10 E3X/CW230N9K4 |
| D: | 380 mm |
| Size (mm): | 280x380x75 |
| Basic dynamic load rating (C): | 965 kN |
| B2: | 18 mm |
| Weight: | 25,1 Kg |
| B1: | 6 mm |
| Bearing number: | 23956 KCW33+AH3956 |
| (Grease) Lubrication Speed: | 1000 r/min |
Product Details
| D | 380 mm |
| Size (mm) | 280x380x75 |
| Basic dynamic load rating (C) | 965 kN |
| B2 | 18 mm |
| Weight | 25,1 Kg |
| B1 | 6 mm |
| Bearing number | 23956 KCW33+AH3956 |
| (Grease) Lubrication Speed | 1000 r/min |
| C | 75 mm |
| Outer Diameter (mm) | 380 |
Related News
Recommended Products
REXROTH 4WE 10 M3X/CG24N9K4 R900500932 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 W5X/EG24N9K4/M R901278773 Directional spool valves
REXROTH 3WMM 6 B5X/ R900496518 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 TB6X/EG24N9K4 R900955202 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 LA6X/EG24N9K4 R900935300 Directional spool valves
REXROTH 4WE 10 L3X/CG24N9K4 R900599646 Directional spool valves