REXROTH DR 20-5-5X/200YM R900597233 Pressure reducing valve
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | DR 20-5-5X/200YM |
| Basic static load rating (C0): | 91.2 kN |
| Outer Diameter (mm): | 62 |
| Basic dynamic load rating (C): | 55.5 kN |
| Size (mm): | 48x62x30 |
| Bore Diameter (mm): | 48 |
| C: | 30 mm |
| Fw: | 48 mm |
| Width (mm): | 30 |
Product Details
| Basic static load rating (C0) | 91.2 kN |
| Outer Diameter (mm) | 62 |
| Basic dynamic load rating (C) | 55.5 kN |
| Size (mm) | 48x62x30 |
| Bore Diameter (mm) | 48 |
| C | 30 mm |
| Fw | 48 mm |
| Width (mm) | 30 |
| D | 62 mm |
| Brand | KOYO |
Related News
Recommended Products
REXROTH DR 10-5-5X/315Y R900596883 Pressure reducing valve
REXROTH DR 20-5-5X/315Y R900597048 Pressure reducing valve
REXROTH DR 10-5-5X/200Y R900503741 Pressure reducing valve
REXROTH DR 20-4-5X/50Y R900533608 Pressure reducing valve
REXROTH DR 20-4-5X/50YM R900597501 Pressure reducing valve
REXROTH DR 6 DP1-5X/210Y R900481034 Pressure reducing valve