REXROTH 4WE10B3X/OFCW230N9K4 Valves
| Brand Name: | REXROTH |
| Model Number: | 4WE10B3X/OFCW230N9K4 |
| Calculation factor kr: | 0.15 |
| Reference speed: | 3600 r/min |
| D1 ≈: | 184.2 mm |
| Basic dynamic load rating C: | 179 kN |
| Basic static load rating C0: | 255 kN |
| C: | 33 mm |
| Mass bearing: | 2.92 kg |
| Fw: | 158 mm |
Product Details
| Calculation factor kr | 0.15 |
| Reference speed | 3600 r/min |
| D1 ≈ | 184.2 mm |
| Basic dynamic load rating C | 179 kN |
| Basic static load rating C0 | 255 kN |
| C | 33 mm |
| Mass bearing | 2.92 kg |
| Fw | 158 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Limiting speed | 5300 r/min |





